2026年9月22日港股复盘,腾讯独涨5%,科指冲高回落
发布日期:2026-09-22
9 月 22 日港股收盘:恒生指数涨 0.18% 收 25087.75 点,恒生科技指数涨 0.34% 收 4438.21 点,国企指数涨 0.28% 收 8362.60 点。恒指全天成交约 2492.14 亿港元,比 9 月 21 日的 2027.31 亿放量约 464.83 亿(+22.9%),量比 1.05;恒生科技指数成交约 805.28 亿港元,量比 1.10。但全天高点都在上午:恒指最高 25254.11(+0.84%)、恒生科技最高 4510.06(+1.96%)、国企最高 8410.63(+0.85%),日内振幅分别为 0.84%、1.98%、0.93%。
指数涨跌解读:三个指数全收涨,但把开盘和收盘放在一起看,今天赚到钱的人并不多。恒生科技盘中最高涨 1.96%,收盘只剩 0.34%——一天还回去 1.62 个百分点;恒指从最高的 +0.84% 收到 +0.18%。成交比昨天多 464.83 亿、涨幅却全部收敛,和 9 月 21 日恰好掉了个位置:那天缩量 637.82 亿收在全天最高,今天放量冲高、尾盘还回来。
结构上是三件事:①主线换了——从昨天的创新药换成今天的科网与 AI 应用,腾讯一只涨 5.02%;②同一条 AI 链内部分家——应用端吸金,制造端(中芯 -1.98%、华虹 -1.47%)与材料端(建滔 -5.33%)失血;③昨天的强票今天被卖——智谱 -6.55%、康方生物 -3.42%,黄金股连续第三日下跌。
一、指数位置:三个指数全部向上修复,卡点只剩 20 日线
位置的结论:三个指数都在往上走,但都还没走出 20 日均线的压制。恒指收 25087.75,站在 52 周区间 46.4%、年内跌 2.12%;恒生科技的区间位置只有 8.38%、距高点 -33.91%、距 52 周低点仅 +4.92%。过去一周是修复,过去一个月在原地——周期拉长看,科技这条线的中期涨幅仍落后主板。技术面三处推进:三指数全部收复 5 日线与 10 日线,恒指与国企多站住 60 日线,恒生科技 MACD 金叉维持。卡点只剩 20 日线:恒指差 0.33%、恒生科技差 0.43%、国企差 0.09%。
二、今日热点与资金:涨的只有科网与 AI 应用,跌的却有四类
指数是权重给的,个股的成色比指数差一点:涨的只有科网与 AI 应用这一条线,跌的却有黄金、大模型、半导体代工、航运四类。先看资金今天到底去了哪里。
| 领涨方向 | 代表标的(涨跌幅 / 成交) | 主力资金(当日) | 涨的逻辑 |
|---|---|---|---|
| 科网与 AI 应用(今天唯一有板块效应的方向) | 腾讯控股 +5.02%(收 451.60、盘中最高 463.40、成交 321.66 亿、量比 3.56)、腾讯音乐-SW +5.56%(收 32.28)、联想集团 +2.80%(收 36.74)、阿里巴巴-W +1.95%(收 114.80、成交 143.39 亿)、中国人寿 +2.13%(收 29.70)、香港交易所 +1.58%(收 397.40) | 腾讯 +34.86 亿(全市场第一) 阿里 +4.93 亿、小米 +2.01 亿 | Meta 的消费级 AI 智能体 Muse 连续三日位居美国 iPhone 免费应用下载榜首位(媒体转述);同日腾讯发布混元图像 3.5 预览版,阿里在 2026 云栖大会发布国产 AI 芯片真武 V900(算力为上一代 M890 的 3 倍、单集群可扩至 50 万卡),并披露 M890 超节点已可支撑 2 万亿参数模型推理。腾讯一只的成交就占了恒生科技指数全指数成交的四成 |
| 存储 / 内存互连(逆势最强的一小段) | 澜起科技 +8.10%(收 309.60、盘中最高 337.80、最低 307.00、换手 9.20%)、天数智芯 +3.18%(收 139.40) | 澜起 +1.44 亿、散户 +0.95 亿 天数智芯仅 +0.02 亿 | 智能体普及被读作 CPU 与内存互连需求的重估:隔夜英特尔收涨 12.1%、AMD 涨近 10%(收盘市值首次突破 1 万亿美元)、Arm 涨 17.2%。但澜起开 320.00 收 309.60,收在全天最低一带,从最高 337.80 回落 8.35% |
| 光通信与 PCB(同一条链两头分化,这是涨的那半边) | 广合科技 +6.91%(收 131.50、盘中最高 150.00、换手 22.74%、量比 3.45)、长飞光纤光缆 +2.70%(收 190.50、盘中最高 202.60、成交 52.87 亿、YTD +279.97%) | 长飞 +1.93 亿、散户 +1.49 亿 广合 -0.77 亿(价格与资金方向相反) | 当日有新股纳真科技上市(全球专业光模块厂商排名第五、发行价 32.96 港元、盘中最高 39.30、收 34.48 涨 4.61%),光通信链的钱在同一天内部换了一次座位:涨的是上游覆铜板与 PCB 加工,跌的是模块组装 |
| 内险与交易所(低位补涨) | 中国人寿 +2.13%(收 29.70、PE 2.94 倍、PB 1.10 倍)、香港交易所 +1.58%(收 397.40)、华泰证券 +1.24%(收 17.09)、京东集团-SW +1.04%(收 106.50) | — | 中国人民银行行长在外资金融机构座谈会上表示将实施适度宽松的货币政策,这与美联储点阵图暗示年内还有一次加息形成对照,港股面对的流动性环境被重新定价;这一类是贝塔修复加低位补涨,不是新主线 |
| 领跌方向 | 今日跌幅与代表标的 | 主力资金(当日) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 黄金 / 有色(连续第三个交易日下跌) | 灵宝黄金 -5.77%(收 21.88)、紫金黄金国际 -5.10%(收 146.90)、山东黄金 -3.75%(收 21.56)、中国黄金国际 -2.48%(收 228.40) | 灵宝 -0.37 亿、紫金黄金国际 -0.06 亿 但两只散户合计净流出 2.56 亿 | 美联储官员密集"放鹰"(卡什卡利、古尔斯比、穆萨莱姆,媒体转述),交易员押注 12 月再次加息的概率达 88%,美元指数回到 100.43,现货黄金失守 4330 美元/盎司。四只黄金股今天全是"主力小幅动、散户大幅卖"的形态 |
| AI 大模型(昨天还是被换入的方向) | 智谱 -6.55%(收 742.00、开 828.00、成交 52.68 亿)、MINIMAX-W -3.89%(收 286.40) | 智谱 -3.18 亿、MINIMAX -0.80 亿 | 智谱开 828.00 收 742.00,买在开盘的人当天亏 10.39%;它距 52 周高点已经 -75.1%,但 YTD 仍 +538.55%——这是一条"位置很低、涨幅很高"的线,涨和跌都发生在同一批筹码里 |
| 半导体代工(同一板块内部的分层) | 中芯国际 -1.98%(收 64.30、开 67.00)、华虹宏力 -1.47%(收 113.80) | 中芯主力 -2.22 亿、散户 -3.93 亿,合计 -6.15 亿 | 今天价格与资金背离最彻底的一只:跌 1.98% 且双向流出 6.15 亿。对照同一天澜起 +8.10%、天数智芯 +3.18%——涨的是设计端与互连,跌的是晶圆制造;南下当日同步减持中芯 238.72 万股 |
| 航运港口与快递 | 中远海能 -6.42%(收 19.24)、中通快递-W -5.12%(收 155.70、量比 5.24)、极兔速递-W -3.99%(收 8.775)、中远海控 -1.39%(收 17.05) | 中远海能 -0.87 亿、散户 -0.22 亿 | 供给端出现增量预期(沙特告知亚洲炼油商可在延布港接油),油价方向不明;中通快递量比放大到 5.24 却收跌 5.12%,是放量下跌而非缩量回调 |
| 医药(昨日主线今日回吐) | 康方生物 -3.42%(收 95.90)、中国生物制药 -1.44%、药明生物 -0.66%、药明康德 0.00%、信达生物 +0.68%;仅药明巨诺-B +20.25%(收 2.85、成交 2.67 亿) | 药明巨诺-B 主力 +0.05 亿 | 昨天涨幅榜前十有八只是医药,今天大市值的一起回落,只剩小市值的还有情绪——药明巨诺-B 单日涨 20.25% 但成交只有 2.67 亿、PE 为负,这是情绪票而不是主线票 |
| 项目 | 2026-09-22 | 对照 2026-09-21 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 南向资金(整体) | 收盘后实时口径净买入超 120 亿港元 | 终值净买入 40.74 亿港元(港股通沪 31.18 亿 + 深 9.56 亿) | 连续第 12 个交易日净买入,且是尾盘加速流入的形态;当日全天终值为快讯口径,交易所结算口径以官方披露为准,本文不用邻日数据顶替 |
| 腾讯控股(00700) | 南下持股比例 11.85%,当日份额 +56.44 万股(约 +2.42 亿港元) | 净卖出 8.15 亿港元 | 一天之内从"被内资卖得最多"变成"被内资买",与主力净流入 34.86 亿同向 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 南下持股比例 10.01%,当日份额 -405.74 万股(约 -4.53 亿港元) | 净买入 5.53 亿港元 | 同样是反转,而且方向和主力资金相反:主力今天买 4.93 亿、南下今天卖 4.53 亿 |
| 小米集团-W(01810) | 南下持股比例 19.66%,当日份额 +146.60 万股 | 净卖出 6.73 亿港元 | 股价跌 1.38%,但主力净流入 2.01 亿、散户净流入 2.63 亿——下跌中有资金接 |
| 中芯国际(00981) | 南下持股比例 40.85%,当日份额 -238.72 万股(约 -1.56 亿港元) | — | 股价跌 1.98%、主力与散户双向流出,南下同步减持,三个口径方向一致 |
三、10 只值得关注的股票
名单结构:科网与 AI 应用 3 只 + 存储与光通信 3 只 + 制造与算力 2 只 + 材料 1 只 + 汽车 1 只,其中反向(卖点)4 只。三条原则:①换手率超过 20% 或单日涨 8% 以上的票不谈"买入",只谈什么位置才有位置优势;②"买点/卖点"是对当下位置的判断,不是操作指令;③所有价位只是方法论示意。
| 股票(代码) | 今日价格 | 估值高低 | 买点 or 卖点 | 原因阐述 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 451.60 港元 +5.02% | PE(TTM) 15.15 倍、PB 3.16 倍、股息率 1.18%;52 周 411.00 → 677.70,区间 15.2%、距高点 -33.4%、距低点 +9.88%;YTD -23.93% 便宜(名单最低估值一档) | 买点(回踩才碰) 参考位 442.80 港元(今日开盘)与 442.00 港元(今日最低) 回踩 435—445 分批,跌破 430 停手重估 | 主力净流入 34.86 亿港元居全市场第一、成交 321.66 亿(量比 3.56),上半年营收 +15.57%、归母 +15.82%、毛利率 57.25%。但真正的定价变量是资本开支什么时候环比见顶,管理层已预告三季度算力采购大幅增加,三季报自由现金流大概率仍难看 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 190.50 港元 +2.70% | PE(TTM) 39.79 倍、PB 8.37 倍、股息率 0.82%;52 周 29.58 → 303.44,区间 58.8%;YTD +279.97%、近 20 日 +18.12% 偏高但不极端 | 买点(分批) 参考位 186.70 港元(今日最低)与 202.60 港元(今日最高) 175—185 分批,跌破 170 停手 | 上半年营收 +61.31%、归母 +938.29%、ROE 19.73%,是光通信里利润兑现最彻底的一只,今日成交 52.87 亿、主力 +1.93 亿与散户 +1.49 亿双向流入。但它从 7 月至今涨了近 2.8 倍,202.60 元上方的套牢盘还没消化,追高的风险大于分批的风险 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 114.80 港元 +1.95% | PE(TTM) 27.04 倍、PB 1.78 倍、股息率 0.86%;52 周 88.65 → 185.17,区间 27.1%、距高点 -38.0%;YTD -19.03% 便宜(PB 1.78 倍) | 买点(分批) 参考位 114.00 港元(今日最低) 108—113 分批,跌破 105 减一档,88.65 是最后一道线 | 云栖大会发布真武 V900(算力为 M890 的 3 倍、单集群可扩至 50 万卡),主力 +4.93 亿与散户 +2.37 亿同时流入。但上半年归母 122.20 亿港元(-72.58%)、ROE 只有 1.01%,而且当日南下反而减持 405.74 万股——机构与内资在这一只上并不同向 |
| 小米集团-W(01810) | 27.20 港元 -1.38% | PE(TTM) 18.44 倍、PB 2.27 倍、无股息;52 周 21.30 → 59.90,区间 15.3%;YTD -30.79%、近 20 日 -2.02% 不贵(区间 15.3%) | 买点(分批) 参考位 27.06 港元(今日最低) 26—26.8 分批,跌破 25.5 停手 | 今天股价跌 1.38% 却是权重股里资金结构最干净的一只:主力 +2.01 亿、散户 +2.63 亿,南下也增持 146.60 万股。但上半年营收 -3.87%、归母净利 -34.76%,报表是往下的,股价买的是下一年度,一天的净流入不构成趋势 |
| 澜起科技(06809) | 309.60 港元 +8.10% | PE(TTM) 106.77 倍、PB 15.55 倍、股息率 0.14%;52 周 152.26 → 542.56,区间 40.3%、距高点 -42.9%;YTD +190.84%、近 20 日 +17.99% 高(换手 9.20%、日内振幅 10.75%) | 卖点(不追高) 参考位 337.80 港元(今日最高)与 307.00 港元(今日最低) 回踩 285—295 才有位置优势,跌破 280 停手 | 主力 +1.44 亿、散户 +0.95 亿,上半年毛利率 65.31%、ROE 11.77%、资产负债率只有 7.51%,是内存互连最纯的标的。但它开 320.00、收 309.60、从最高 337.80 回落 8.35%,收在全天最低一带,PE 106.77 倍已经把智能体的想象提前定价 |
| 广合科技(01989) | 131.50 港元 +6.91% | PE(TTM) 36.49 倍、PB 6.81 倍、股息率 0.56%;52 周 79.21 → 221.26,区间 36.8%、距高点 -40.6%;YTD +84.85% 中性,但换手 22.74% 偏高 | 卖点(资金背离) 参考位 150.00 港元(今日最高)与 127.30 港元(今日最低) 等回踩 115—122 且主力资金转正再看 | 上半年毛利率 39.27%、ROE 16.26%,PCB 在 AI 算力链上确实受益。但今天涨 6.91% 的同时主力净流出 0.77 亿、散户也净流出 0.43 亿,全天从最高 150.00 回落到 131.50、换手 22.74%,是"价格与资金方向相反"的典型样本 |
| 中芯国际(00981) (反向) | 64.30 港元 -1.98% | PE(TTM) 67.43 倍、PB 2.79 倍、无股息;52 周 49.32 → 93.50,区间 34.0%、距高点 -31.2%;YTD -10.01% 中性偏高(ROE 2.91%) | 卖点(不接第一刀) 参考位 67.00 港元(今日开盘)与 63.80 港元(今日最低) 等 60.00 下方或主力资金转正再看 | 上半年归母 53.06 亿港元(+110.89%)、毛利率 22.94%,是名单里唯一"利润大幅增长却今天被双向卖出"的标的。主力 -2.22 亿与散户 -3.93 亿合计 -6.15 亿港元,南下当日再减 238.72 万股,三个口径方向一致,不接第一刀 |
| 建滔积层板(01888) (反向) | 46.16 港元 -5.33% | PE(TTM) 33.10 倍、PB 7.93 倍、股息率 1.47%;52 周 9.82 → 107.20,区间 37.3%;YTD +264.61% 偏高(YTD +264.61%) | 卖点(不接) 参考位 46.06 港元(今日最低) 等 42.00 下方再看,主力资金转正之前不动手 | 上半年归母净利 28.87 亿港元(+209.28%)、ROE 16.65%,覆铜板涨价这条逻辑仍在。但今天主力净流出 3.31 亿居全市场第一、散户反而净流入 0.46 亿,是"机构砸、散户接"的形态;对照 9 月 21 日它还是主力净流入 3.41 亿的流入榜第三 |
| 智谱(02513) (反向) | 742.00 港元 -6.55% | PE 为负、PB 6.94 倍、无股息;52 周 116.10 → 2980.00,区间 21.9%、距高点 -75.1%;YTD +538.55%、近 20 日 -29.93% 贵(无盈利,PB 6.94 倍) | 卖点(不接) 参考位 737.00 港元(今日最低) 跌破 737 视为破位,先看 700 整数关能否守住 | 上半年营收增速 +424.71%、毛利率 26.38%,是国内大模型最纯的上市标的。但今天主力 -3.18 亿、散户 -0.53 亿合计 -3.71 亿,开 828.00 收 742.00,买在开盘的人当天亏 10.39%,而它距 52 周高点已经 -75.1%——位置低不等于跌完了 |
| 理想汽车-W(02015) (反向) | 45.08 港元 -0.88% | PE 为负、PB 1.21 倍、无股息;52 周 44.56 → 104.00,距 52 周低点只剩 +1.17%;YTD -30.49%、近 20 日 -5.45% 便宜(PB 1.21 倍)但报表在往下走 | 观察(左侧只观察) 参考位 44.56 港元(52 周最低价)与 45.08 港元(今日收盘) 跌破 44.56 直接放弃,重新站回 50.00 再评估 | 公司当日回购 5822.36 万港元(127.28 万股,44.84—47.00 港元),主力 +0.29 亿与散户 +0.76 亿同时净流入。但上半年营收 -9.06%、归母 -45.98 亿港元(同比 -340.59%)、毛利率只有 9.55%,贴着 52 周低点下跌是"趋势未完"的典型形态,左侧接刀的成本极高 |
| 联想集团(00992) (反向) | 36.74 港元 +2.80% | PE(TTM) 72.89 倍、PB 8.06 倍、股息率 1.15%;52 周 8.18 → 37.88,区间 96.1%、距高点 -3.01%;YTD +311.74% 极贵(位置 96.1%、PE 72.89 倍配亏损中报) | 卖点(不接) 参考位 37.88 港元(52 周最高价) 34.00 以下才谈左侧,跌破 33.00 停手 | 上半年营收 +42.94% 但归母 -47.72 亿港元(同比 -220.31%)、ROE -8.20%、资产负债率 88.35%。它站在 52 周区间的 96.1%、离历史高点只差 3.01%,而主力的态度先给了答案:今天涨 2.80% 主力却净流出 0.19 亿,接盘的是散户的 0.79 亿 |
四、收盘分析
风险:今天最需要警惕的是"高开冲高、尾盘收敛"——指数涨了,但买在早盘的人基本没赚到钱。恒生科技开盘即涨 1.01%、盘中最高冲到 4510.06(+1.96%),收盘只剩 4438.21(+0.34%),一天还回去 1.62 个百分点;恒指从最高的 +0.84% 收到 +0.18%,还掉 0.66 个百分点。三个佐证:①资金极端集中——腾讯一只净流入 34.86 亿港元,流入榜其余四只合计只有 10.31 亿,指数上涨的宽度很窄;②昨天的两条主线今天同时被卖——中芯国际主力与散户合计 -6.15 亿,智谱 -3.71 亿;③恒生科技的 52 周位置仍只有 8.38%、距 52 周低点 4229.94 仅 +4.92%,而 20 日均线 4457.23 还压在头顶,安全垫薄、上方还有盖。此外南向当日"超 120 亿港元"属收盘后快讯口径,结算终值以官方披露为准。
机会:底气来自三处——南向连续第 12 个交易日净买入、恒生科技守住 MACD 金叉、以及"应用侧"第一次拿到可核对的催化。①南向收盘后口径净买入超 120 亿港元,而 9 月 21 日的全天终值是 40.74 亿,承接力度放大到前一天的近 3 倍;②恒生科技 MACD 金叉维持,三指数全部收在 5 日线与 10 日线上方;③腾讯的混元图像 3.5 与阿里的真武 V900 都是已发布的产品而不是预期——9 月以来第一次有"应用侧"的东西被当成主线买。三者叠加,指数越过 20 日线(恒生科技差 0.43%、恒指差 0.33%、国企差 0.09%)就是可以讨论的方向。
定性:指数在修复、主线在换手,而这一次换的方向是"从硬件搬到应用"。把三个交易日连起来看:9 月 18 日是芯片与存储,9 月 21 日是创新药,9 月 22 日是科网与 AI 应用——每天都有板块级主线,但没有一条能连过两个交易日。这和 9 月 21 日的判断一致:存量资金在轮动而不是增量进场,所以成交放大到 2492.14 亿,指数却仍收在 20 日线下方。更值得记的是分层:同一条 AI 链上,应用端(腾讯、阿里)在吸金,制造端(中芯 -6.15 亿、华虹)与材料端(建滔 -3.31 亿)在失血——这是资金在产业链内部换票,不是板块整体进攻。
反向提醒:"今天涨得最多的"和"今天钱最多的",仍然不是同一批股票。澜起科技涨 8.10%、广合科技涨 6.91%,但广合当天主力净流出 0.77 亿、散户也净流出 0.43 亿,澜起从最高 337.80 回落到 309.60、收在全天最低一带;真正拿到最多资金的腾讯收在 451.60,位置却只在 52 周区间的 15.2%——它涨了 5%,离年内高点还有 33.4%。另一侧:建滔积层板主力净流出 3.31 亿居全市场第一而散户在接 0.46 亿,智谱开 828.00 收 742.00,中通快递量比放大到 5.24 却跌 5.12%。
合理状态是:腾讯看能否守住今日开盘 442.80 而不是追高,阿里等南下停止减持,小米等报表止跌,长飞分批而不是一次买够,澜起与广合不追长阳,中芯、建滔、智谱三只等主力资金转正,理想只在跌破 44.56 之后放弃,联想等跌回 34 以下,整体留足现金——把加仓的决定留到中秋之后,节前每一次冲高都自带兑现动机。好消息是南向连续第 12 日净买入、恒生科技守住 MACD 金叉;坏消息是恒生科技从盘中 +1.96% 收敛到 +0.34%、资金高度集中在一只股票、它的 52 周位置仍只有 8.38%。这是一次"主线换了、指数没走完"的上涨,而它发生在长假之前。
风险提示:本文为市场复盘记录,行情、估值与财务数据均取自公开渠道,口径为 2026-09-22 港股收盘(恒生指数、恒生科技指数与国企指数为收盘价;PE/PB/股息率为 TTM 口径;财务数据为 2026 年半年报,截止日 2026-06-30,币种为港元)。区间位置由 52 周最高价与最低价计算得出,恒生科技指数 52 周区间为 4229.94 至 6715.46 点。成交额口径提示:恒指成交 2492.14 亿港元为全市场口径(含非成分股),恒生科技指数成交 805.28 亿港元为成分股口径,两者不可直接比较;上一交易日(9 月 21 日)恒指成交为 2027.31 亿港元。个股资金为主力(大单)与散户(中小单)的单日口径,与南向资金口径不同,不可混用;南下持股为持仓口径,日变动份额为该日结算后的持股数量变化。重要提醒:南向资金 2026-09-22 全天净买入"超 120 亿港元"为收盘后实时快讯口径,交易所结算口径终值以官方披露为准,本文不以邻日数据顶替;9 月 21 日南向全天终值为净买入 40.74 亿港元(港股通沪 31.18 亿、港股通深 9.56 亿)。文中涉及的消息面、机构观点与产业判断(包括隔夜海外个股涨跌幅、Meta 智能体下载数据、美联储官员表态与加息概率押注、美元指数与金价、公司回购与新股发行事项等)多为公开报道转述,属非一手资料,具体表述需核实原文与公告;涉及交易所与上市公司的事项以其官方披露为准。文中提及的价位、均线、区间位置与买卖点仅为方法论示意,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎,请结合自身风险承受能力独立判断。