股票热点
A股
港股
美股
数据更新 10-23 10:44:30 · 取数耗时 3046ms · 休市缓存
数据更新 10-23 17:30:12 · 休市缓存
数据更新 02:11:13 · 取数耗时 4127ms · 缓存 1 分钟
1小时最热交易日 10-23
| # | 股票 | 热度 | 涨跌幅 |
| 1 | 宇树科技首板涨停SH688836 | 16.6万 | +20.00% |
| 2 | 大业股份6天6板SH603278 | 12.0万 | +9.99% |
| 3 | 海洋王6天6板SZ002724 | 11.6万 | +9.99% |
| 4 | 襄阳轴承2天2板SZ000678 | 7.7万 | +9.98% |
| 5 | 天娱数科首板涨停SZ002354 | 7.5万 | +10.00% |
| 6 | 九阳股份持续上榜SZ002242 | 6.9万 | -0.83% |
| 7 | 宁德时代SZ300750 | 6.9万 | +7.80% |
| 8 | 新华传媒持续上榜SH600825 | 6.7万 | +4.33% |
| 9 | 慈文传媒11天7板SZ002343 | 6.7万 | +10.00% |
| 10 | 利亚德3天2板SZ300296 | 6.1万 | +20.00% |
24小时最热交易日 10-23
| # | 股票 | 热度 | 涨跌幅 |
| 1 | 宇树科技首板涨停SH688836 | 649.9万 | +20.00% |
| 2 | 宁德时代SZ300750 | 552.6万 | +7.80% |
| 3 | 华天科技SZ002185 | 499.5万 | +4.12% |
| 4 | 中际旭创SZ300308 | 471.5万 | +3.82% |
| 5 | 新华传媒持续上榜SH600825 | 411.0万 | +4.33% |
| 6 | 长鑫科技持续上榜SH688825 | 409.6万 | +7.93% |
| 7 | 大业股份6天6板SH603278 | 404.0万 | +9.99% |
| 8 | 海洋王6天6板SZ002724 | 398.8万 | +9.99% |
| 9 | 新易盛SZ300502 | 365.9万 | +1.16% |
| 10 | 九阳股份持续上榜SZ002242 | 299.1万 | -0.83% |
资金流入榜交易日 10-23
| # | 股票 | 净流入 | 涨跌幅 |
| 1 | 天娱数科SZ002354 | 10.4亿 | +10.00% |
| 2 | 粤芯半导-USZ301660 | 6.9亿 | +20.01% |
| 3 | 达实智能SZ002421 | 4.3亿 | +6.41% |
| 4 | 长鑫科技SH688825 | 3.9亿 | +1.64% |
| 5 | 德明利SZ001309 | 3.0亿 | +3.67% |
| 6 | 大港股份SZ002077 | 2.8亿 | +10.01% |
| 7 | 榕基软件SZ002474 | 2.5亿 | +10.06% |
| 8 | 华林证券SZ002945 | 2.3亿 | +10.03% |
| 9 | 宁德时代SZ300750 | 2.0亿 | +1.40% |
| 10 | 贵州茅台SH600519 | 1.9亿 | +1.25% |
资金流出榜交易日 10-23
| # | 股票 | 净流出 | 涨跌幅 |
| 1 | 新易盛SZ300502 | 8.7亿 | -7.09% |
| 2 | 天孚通信SZ300394 | 5.4亿 | -5.68% |
| 3 | 东山精密SZ002384 | 4.7亿 | -5.88% |
| 4 | 中际旭创SZ300308 | 4.2亿 | -4.18% |
| 5 | XD澜起科SH688008 | 3.8亿 | -1.15% |
| 6 | 生益科技SH600183 | 3.6亿 | -5.69% |
| 7 | 协创数据SZ300857 | 3.4亿 | -8.12% |
| 8 | 三峡新材SH600293 | 3.2亿 | -0.76% |
| 9 | 沈鼓集团SH601091 | 3.2亿 | -6.49% |
| 10 | 胜宏科技SZ300476 | 3.1亿 | -4.77% |
股价涨幅榜交易日 10-23
| # | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 海辰药业SZ300584 | 32.08 | +20.02% |
| 2 | 粤芯半导SZ301660 | 33.64 | +20.01% |
| 3 | 华依科技SH688071 | 47.52 | +20.00% |
| 4 | 晶丰明源SH688368 | 105.96 | +20.00% |
| 5 | 海天瑞声SH688787 | 141.00 | +20.00% |
| 6 | 宇树科技SH688836 | 624.00 | +20.00% |
| 7 | 利亚德SZ300296 | 7.32 | +20.00% |
| 8 | 慈星股份SZ300307 | 8.94 | +20.00% |
| 9 | 汇金科技SZ300561 | 15.60 | +20.00% |
| 10 | 明月镜片SZ301101 | 35.34 | +20.00% |
股价跌幅榜交易日 10-23
| # | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 蕾奥规划SZ300989 | 12.90 | -13.25% |
| 2 | 金马游乐SZ300756 | 23.90 | -12.26% |
| 3 | C通则SZ301718 | 64.90 | -11.08% |
| 4 | 华测导航SZ300627 | 23.00 | -10.61% |
| 5 | 华锦股份SZ000059 | 4.67 | -10.02% |
| 6 | 通达创智SZ001368 | 28.94 | -10.01% |
| 7 | 新亚制程SZ002388 | 7.37 | -10.01% |
| 8 | 奥士康SZ002913 | 72.59 | -10.01% |
| 9 | 万里石SZ002785 | 27.74 | -9.99% |
| 10 | 郑中设计SZ002811 | 22.19 | -9.98% |
人气榜交易日 10-23
| # | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 腾讯控股00700 | 386.000 | +0.94% |
| 2 | 小米集团-W01810 | 26.800 | +3.88% |
| 3 | MINIMAX-W00100 | 187.600 | +16.74% |
| 4 | 阿里巴巴-W09988 | 97.800 | +0.46% |
| 5 | 宁德时代03750 | 356.800 | +5.44% |
| 6 | 五一视界06651 | 65.000 | +30.31% |
| 7 | 智谱02513 | 499.000 | +8.29% |
| 8 | 中际旭创03308 | 754.500 | +4.21% |
| 9 | 中芯国际00981 | 47.060 | +0.47% |
| 10 | 兆易创新03986 | 347.800 | +8.62% |
24小时最热交易日 10-23
| # | 股票 | 热度 | 涨跌幅 |
| 1 | 小米集团-W01810 | 4224.6万 | +3.88% |
| 2 | 腾讯控股00700 | 3398.0万 | +0.94% |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 1761.9万 | +0.46% |
| 4 | 智谱02513 | 1431.0万 | +8.29% |
| 5 | 泡泡玛特09992 | 1280.4万 | +2.49% |
| 6 | 宁德时代03750 | 1266.4万 | +5.44% |
| 7 | 中际旭创03308 | 1232.7万 | +4.21% |
| 8 | MINIMAX-W00100 | 1188.3万 | +16.74% |
| 9 | 中芯国际00981 | 838.8万 | +0.47% |
| 10 | 伟禄科技股份01196 | 732.2万 | +7.27% |
股价涨幅榜交易日 10-23
| # | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 森浩集团08285 | 0.194 | +83.02% |
| 2 | 星星集团02942 | 5.795 | +38.64% |
| 3 | 方圆生活服务09978 | 2.04 | +34.21% |
| 4 | 五一视界06651 | 65 | +30.31% |
| 5 | 正乾金融控股01152 | 0.225 | +28.57% |
| 6 | 现恒建筑01500 | 0.44 | +25.71% |
| 7 | 仙工智能06106 | 66.95 | +24.91% |
| 8 | 映美控股02028 | 2.1 | +24.26% |
| 9 | 华夏文化科技01566 | 4.01 | +23.96% |
| 10 | 利特米01936 | 4.495 | +21.00% |
人气榜交易日 10-23
| # | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 英伟达NVDA | 211.79 | -0.20% |
| 2 | SK海力士SKHY | 137.14 | +4.13% |
| 3 | 美光科技MU | 883.28 | +3.13% |
| 4 | 闪迪SNDK | 1261.64 | +0.06% |
| 5 | 苹果AAPL | 346.47 | -0.50% |
| 6 | SpaceXSPCX | 148.01 | +2.25% |
| 7 | 特斯拉TSLA | 371.56 | -0.81% |
| 8 | LumentumLITE | 762.20 | +1.28% |
| 9 | 康宁GLW | 125.04 | +0.85% |
| 10 | 莫德纳MRNA | 201.18 | -0.72% |
投资工具
- 股票筛选 - 根据不同维度, 选出心仪的股票
- 股票对比 - 看心仪的股票核心差异, 好选择
- 股票热点 - 跟踪股票热点, 看资金流入流出
本站声明