股票筛选
先挑板块,再用六个维度组合:股价、市盈率、毛利率、净利率、现金流增长、市值。留空就是不限,填了才过滤。
命中 5,226 只(全市场 5,226 只)|按市值降序排序|第 12/105 页
| 股票 | 股价 | 市盈率 | 远期 市盈率 |
毛利率 | 净利率 | 现金流 同比 |
现金流 (亿元) |
市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳芯微SH688052 | 199.00 | — | 292.22 | 32.09% | 2.66% | -102.39% | -7.14 | 325 |
| 君实生物-USH688180 | 31.69 | — | — | 83.18% | 1.28% | +79.18% | -0.69 | 325 |
| 湖南黄金SZ002155 | 20.74 | 20.00 | 16.19 | 5.64% | 2.99% | -121.19% | -1.06 | 324 |
| 科翔股份SZ300903 | 74.37 | 275.38 | 157.12 | 8.83% | -3.12% | -22.96% | 0.95 | 324 |
| 红塔证券SH601236 | 6.91 | 30.80 | — | — | 49.87% | +49.99% | 9.90 | 324 |
| 万泰生物SH603392 | 25.59 | — | — | 63.91% | -12.24% | -22.27% | -0.81 | 324 |
| 安琪酵母SH600298 | 37.19 | 19.85 | 17.66 | 26.80% | 9.59% | -23.77% | 2.00 | 323 |
| 恺英网络SZ002517 | 15.05 | 13.50 | 11.89 | 76.87% | 29.78% | +98.66% | 14.63 | 322 |
| 燕京啤酒SZ000729 | 11.38 | 16.24 | 15.70 | 49.46% | 15.49% | +2.73% | 28.92 | 321 |
| 天华新能SZ300390 | 38.60 | 11.51 | 6.71 | 43.49% | 29.46% | -32.96% | 1.78 | 321 |
| 臻宝科技SH688797 | 206.19 | 129.18 | 75.80 | 46.73% | 22.15% | +44.82% | 1.37 | 320 |
| 海信家电SZ000921 | 23.03 | 11.52 | 10.60 | 20.51% | 3.55% | -39.18% | 32.35 | 319 |
| 水晶光电SZ002273 | 22.84 | 26.55 | 22.55 | 31.68% | 15.08% | +44.13% | 7.21 | 318 |
| 视源股份SZ002841 | 45.54 | 12.14 | 13.88 | 23.71% | 10.57% | -5448.72% | -10.89 | 318 |
| 白云山SH600332 | 19.58 | 12.42 | 10.69 | 17.27% | 4.98% | +92.06% | -2.70 | 318 |
| 精智达SH688627 | 312.77 | 380.00 | 117.87 | 43.38% | 6.09% | -421.62% | -3.78 | 318 |
| 达仁堂SH600329 | 41.08 | 37.30 | 29.09 | 76.02% | 26.27% | +70.60% | 8.32 | 316 |
| 华正新材SH603186 | 201.65 | 31.18 | 49.31 | 15.93% | 5.84% | +115.32% | 3.77 | 316 |
| ST人福SH600079 | 19.28 | 15.50 | — | 50.15% | 11.02% | +16.78% | 10.02 | 315 |
| XD太极实SH600667 | 15.08 | 72.26 | — | 7.08% | 2.40% | +167.91% | 5.33 | 315 |
| 国盾量子SH688027 | 306.50 | — | 6,811.11 | 40.69% | -18.75% | +49.82% | -0.39 | 315 |
| 上海莱士SZ002252 | 4.77 | 26.02 | — | 35.09% | 20.60% | -44.82% | 4.05 | 314 |
| 巨星科技SZ002444 | 26.17 | 12.30 | 10.68 | 33.32% | 17.00% | -12.87% | 9.01 | 313 |
| 隆鑫通用SH603766 | 15.23 | 19.99 | 14.78 | 19.48% | 10.14% | -31.20% | 12.54 | 313 |
| 光智科技SZ300489 | 222.70 | — | 136.07 | 29.82% | -0.77% | +51.75% | 0.64 | 310 |
| 中远海发SH601866 | 2.35 | 18.82 | — | 15.44% | 7.35% | +48.39% | 18.83 | 309 |
| 智飞生物SZ300122 | 12.87 | — | — | 18.08% | -20.09% | +21.64% | 19.74 | 308 |
| 杰普特SH688025 | 324.00 | 81.26 | 59.66 | 40.80% | 13.14% | -69.44% | 0.67 | 308 |
| 益丰药房SH603939 | 25.36 | 17.45 | 16.08 | 40.30% | 7.95% | -7.40% | 14.54 | 307 |
| 兆驰股份SZ002429 | 6.75 | 29.58 | 19.93 | 13.87% | 4.26% | -167.06% | -6.53 | 306 |
| 利通电子SH603629 | 83.24 | 32.34 | — | 46.60% | 33.43% | +725.64% | 35.97 | 305 |
| 国元证券SZ000728 | 6.97 | 11.16 | 10.88 | — | 43.17% | -49.65% | 44.40 | 304 |
| 永泰能源SH600157 | 1.39 | 175.04 | 53.17 | 19.91% | 0.87% | +1.12% | 27.07 | 303 |
| 三生国健SH688336 | 33.76 | 9.80 | 49.95 | 80.48% | 42.89% | -124.17% | -0.66 | 303 |
| 国科微SZ300672 | 139.30 | — | 65.87 | 40.61% | 14.21% | +484.87% | 7.03 | 302 |
| 新天绿能SH600956 | 6.71 | 17.81 | 15.37 | 24.63% | 13.90% | -7.77% | 30.42 | 302 |
| 高凯技术SH688835 | 302.00 | 164.43 | — | 57.69% | 32.44% | +171.23% | 1.71 | 302 |
| 格林美SZ002340 | 5.89 | 16.18 | 14.95 | 13.53% | 5.98% | -57.84% | 6.08 | 301 |
| 东阿阿胶SZ000423 | 46.96 | 16.83 | 15.42 | 74.82% | 27.27% | -91.50% | 0.82 | 300 |
| 华阳股份SH600348 | 8.33 | 15.16 | 12.80 | 43.10% | 10.70% | +1249.04% | 6.99 | 300 |
| 中银证券SH601696 | 10.80 | 24.46 | — | — | 38.82% | +422.82% | 199.97 | 300 |
| 长城证券SZ002939 | 7.41 | 12.66 | 11.05 | — | 49.02% | +17.34% | 88.55 | 299 |
| 全志科技SZ300458 | 30.08 | 50.56 | 33.80 | 43.12% | 25.96% | +36.75% | 2.25 | 299 |
| 爱美客SZ300896 | 98.73 | 27.28 | 23.96 | 92.49% | 48.81% | -18.32% | 5.35 | 299 |
| 海南机场SH600515 | 2.62 | 142.76 | 163.76 | 22.90% | 3.94% | +132.09% | 2.83 | 299 |
| 中国软件SH600536 | 32.06 | 1,445.49 | 534.34 | 49.83% | -0.69% | -3.66% | -9.13 | 299 |
| 湖北能源SZ000883 | 4.21 | 14.55 | 16.62 | 29.88% | 12.59% | +27.91% | 37.79 | 298 |
| 长光华芯SH688048 | 168.98 | 690.69 | 386.97 | 25.10% | 7.76% | -459.88% | -1.57 | 298 |
| 国机精工SZ002046 | 55.47 | 220.45 | 103.10 | 34.63% | 3.19% | +75.95% | -1.30 | 297 |
| 苏州天脉SZ301626 | 256.50 | 373.87 | 64.77 | 34.66% | 3.42% | -42.40% | 0.61 | 297 |
数据口径:行情 2026-10-23;财务 2026-06-30(报告期累计口径);远期市盈率=股价 ÷ 券商一致预期 EPS(首个预测年度);现金流=经营活动现金流量净额;现金流增长=最新报告期经营现金流同比。亏损股没有市盈率、银行没有毛利率、无券商覆盖没有远期市盈率,对应格子显示「—」。数据来自公开行情与财报接口,快照生成于 2026-10-23 15:15,仅供学习参考,不构成投资建议。