股票筛选
先挑板块,再用六个维度组合:股价、市盈率、毛利率、净利率、现金流增长、市值。留空就是不限,填了才过滤。
命中 5,226 只(全市场 5,226 只)|按市值降序排序|第 4/105 页
| 股票 | 股价 | 市盈率 | 远期 市盈率 |
毛利率 | 净利率 | 现金流 同比 |
现金流 (亿元) |
市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒力石化SH600346 | 15.46 | 9.69 | 8.56 | 13.96% | 7.33% | -82.03% | 35.00 | 1,088 |
| 藏格矿业SZ000408 | 69.00 | 15.01 | 13.29 | 66.69% | 176.19% | +18.09% | 9.84 | 1,083 |
| 航发动力SH600893 | 40.30 | 155.96 | 178.32 | 9.05% | 0.70% | +18.62% | -74.61 | 1,074 |
| 长电科技SH600584 | 59.78 | 47.99 | 50.36 | 15.15% | 4.33% | +26.75% | 29.64 | 1,070 |
| 光迅科技SZ002281 | 128.63 | 92.09 | 62.09 | 25.53% | 8.81% | -1022.95% | -12.37 | 1,065 |
| 温氏股份SZ300498 | 15.84 | — | — | -2.92% | -9.34% | -93.48% | 4.22 | 1,054 |
| 华海清科SH688120 | 203.97 | 91.55 | 63.18 | 42.99% | 21.31% | -91.12% | 0.76 | 1,045 |
| 鼎泰高科SZ301377 | 246.00 | 109.55 | 73.98 | 55.92% | 34.96% | -54.16% | -0.47 | 1,044 |
| 中国中免SH601888 | 50.01 | 25.39 | 21.70 | 33.90% | 11.23% | -5.30% | 24.80 | 1,039 |
| 豪威集团SH603501 | 82.20 | 31.95 | 26.74 | 28.78% | 8.70% | -79.15% | 4.07 | 1,034 |
| 泸州老窖SZ000568 | 69.99 | 13.72 | 13.15 | 85.35% | 41.44% | -65.67% | 20.82 | 1,030 |
| 中国中铁SH601390 | 4.20 | 5.22 | 5.17 | 8.33% | 1.83% | -9.76% | -866.61 | 1,030 |
| 中国能建SH601868 | 2.30 | 19.14 | 17.16 | 11.27% | 1.09% | -65.57% | -235.44 | 1,018 |
| 中金黄金SH600489 | 20.86 | 15.33 | 10.74 | 20.67% | 10.14% | +1503.13% | 16.41 | 1,011 |
| 中远海能SH600026 | 18.39 | 14.99 | 8.42 | 41.39% | 30.01% | +99.28% | 69.62 | 1,006 |
| 华夏银行SH600015 | 6.21 | 3.94 | 4.38 | — | 18.25% | -24.85% | 991.47 | 988 |
| 国信证券SZ002736 | 9.61 | 8.61 | 8.42 | — | 45.64% | -17.86% | 282.33 | 984 |
| TCL科技SZ000100 | 4.47 | 15.23 | 13.18 | 12.87% | 4.29% | -41.67% | 185.93 | 981 |
| 中国交建SH601800 | 6.05 | 7.87 | 6.86 | 9.85% | 2.18% | +20.95% | -608.66 | 981 |
| C粤芯半导体-USZ301660 | 33.64 | — | — | -24.46% | -59.18% | +1604.18% | 13.74 | 968 |
| 中钨高新SZ000657 | 42.28 | 28.75 | 21.79 | 30.38% | 12.67% | -295.32% | -12.55 | 963 |
| 嘉立创SZ001232 | 173.40 | 55.27 | 45.39 | 28.41% | 14.36% | +65.84% | 14.06 | 963 |
| 亿纬锂能SZ300014 | 44.33 | 16.52 | 13.23 | 14.31% | 7.23% | -115.39% | -3.88 | 963 |
| 海螺水泥SH600585 | 18.20 | 15.43 | 15.20 | 19.13% | 6.84% | -45.83% | 44.97 | 960 |
| XD大秦铁SH601006 | 4.83 | 15.88 | 13.82 | 12.94% | 10.75% | +1361.43% | 71.92 | 959 |
| 上海电气SH601727 | 6.17 | 70.74 | 60.69 | 18.27% | 1.53% | +108.37% | 32.59 | 959 |
| 三峡能源SH600905 | 3.34 | 85.35 | 28.43 | 35.66% | 9.12% | +6.34% | 87.62 | 955 |
| 协创数据SZ300857 | 194.82 | 37.09 | 20.80 | 25.15% | 14.68% | +182.07% | 18.25 | 953 |
| 中天科技SH600522 | 27.93 | 25.61 | 14.59 | 16.48% | 7.72% | +107.96% | 1.48 | 953 |
| 中国卫通SH601698 | 22.45 | 253.72 | — | 22.80% | 9.20% | -20.48% | 2.40 | 948 |
| 润泽科技SZ300442 | 57.56 | 43.96 | 31.14 | 46.58% | 32.13% | +37.19% | 29.58 | 945 |
| 领益智造SZ002600 | 11.55 | 44.46 | 30.70 | 16.73% | 3.04% | -11.80% | 17.20 | 943 |
| 杰瑞股份SZ002353 | 91.73 | 34.04 | 26.13 | 30.97% | 15.64% | -123.79% | -7.48 | 939 |
| 大唐发电SH601991 | 5.07 | 11.28 | 12.54 | 19.29% | 9.43% | -1.88% | 152.71 | 938 |
| 包钢股份SH600010 | 2.07 | 186.61 | 41.40 | 13.89% | 1.00% | +1283.83% | 24.75 | 936 |
| 云南白药SZ000538 | 52.40 | 17.90 | 16.89 | 30.06% | 16.91% | +3.66% | 41.06 | 935 |
| 联影医疗SH688271 | 112.18 | 52.28 | 40.65 | 47.18% | 12.72% | -596.35% | -2.42 | 925 |
| 科大讯飞SZ002230 | 38.20 | 98.88 | 82.93 | 39.75% | -1.75% | -17.81% | -9.45 | 918 |
| 中科飞测SH688361 | 258.56 | — | 379.22 | 46.12% | -13.54% | +60.71% | -1.90 | 910 |
| 瑞芯微SH603893 | 214.04 | 66.25 | 55.90 | 45.79% | 29.86% | +12.39% | 8.01 | 906 |
| 德业股份SH605117 | 70.11 | 20.45 | 14.24 | 37.65% | 25.54% | +96.57% | 41.95 | 893 |
| 电投产融SZ000958 | 4.87 | 28.91 | — | 26.30% | 36.48% | -78.43% | 17.06 | 892 |
| 国电电力SH600795 | 4.98 | 13.69 | 14.49 | 14.22% | 3.81% | -21.02% | 205.17 | 888 |
| 赤峰黄金SH600988 | 40.09 | 23.91 | 16.06 | 57.55% | 24.68% | +16.60% | 18.80 | 887 |
| 特变电工SH600089 | 17.65 | 16.65 | 12.67 | 18.90% | 4.51% | +34.14% | 61.80 | 886 |
| 盛科通信-USH688702 | 214.29 | — | 1,890.79 | 43.97% | -2.62% | -335.80% | -3.27 | 879 |
| 云铝股份SZ000807 | 25.16 | 7.95 | 6.07 | 31.84% | 21.97% | +125.00% | 83.77 | 873 |
| 景旺电子SH603228 | 81.20 | 73.80 | 34.83 | 20.22% | 6.99% | -37.09% | 6.59 | 873 |
| 电投能源SZ002128 | 27.89 | 11.25 | 8.62 | 43.88% | 22.12% | +9.08% | 83.94 | 872 |
| 浪潮信息SZ000977 | 58.50 | 18.81 | 17.42 | 8.75% | 3.50% | -34.72% | -74.93 | 859 |
数据口径:行情 2026-10-23;财务 2026-06-30(报告期累计口径);远期市盈率=股价 ÷ 券商一致预期 EPS(首个预测年度);现金流=经营活动现金流量净额;现金流增长=最新报告期经营现金流同比。亏损股没有市盈率、银行没有毛利率、无券商覆盖没有远期市盈率,对应格子显示「—」。数据来自公开行情与财报接口,快照生成于 2026-10-23 15:15,仅供学习参考,不构成投资建议。