股票筛选
先挑板块,再用六个维度组合:股价、市盈率、毛利率、净利率、现金流增长、市值。留空就是不限,填了才过滤。
命中 5,226 只(全市场 5,226 只)|按市值降序排序|第 91/105 页
| 股票 | 股价 | 市盈率 | 远期 市盈率 |
毛利率 | 净利率 | 现金流 同比 |
现金流 (亿元) |
市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京商旅SH600250 | 8.52 | 363.11 | — | 26.57% | 1.76% | +215.91% | 0.26 | 27 |
| *ST景谷SH600265 | 20.70 | — | — | 32.90% | -0.37% | +453.65% | 0.29 | 27 |
| 津投城开SH600322 | 2.42 | — | — | 18.00% | 0.71% | -598.91% | -0.14 | 27 |
| 六国化工SH600470 | 5.13 | — | — | 5.04% | -5.78% | -41.48% | -5.63 | 27 |
| ST交昂SH600530 | 3.54 | — | — | 29.27% | -9.98% | +273.70% | 0.16 | 27 |
| 金自天正SH600560 | 12.19 | 57.14 | — | 14.71% | 6.36% | +63.04% | -0.65 | 27 |
| 天宸股份SH600620 | 3.98 | 247.44 | — | 18.90% | 12.01% | -111.99% | -3.35 | 27 |
| 天地源SH600665 | 3.09 | — | — | 0.79% | -32.61% | +31.73% | 6.69 | 27 |
| 大连热电SH600719 | 6.65 | — | — | 18.38% | 13.19% | +9.66% | -1.82 | 27 |
| ST新华锦SH600735 | 6.28 | — | — | 26.24% | 0.98% | -51.57% | 0.37 | 27 |
| ST海钦SH600753 | 11.79 | 55.87 | — | 3.12% | 2.64% | +1490.66% | 0.62 | 27 |
| 丰林集团SH601996 | 2.43 | — | — | -2.49% | -13.83% | -114.63% | -0.22 | 27 |
| 音飞储存SH603066 | 9.16 | 24.22 | — | 22.56% | 22.26% | -54.12% | 0.15 | 27 |
| 亚通精工SH603190 | 15.61 | 21.03 | — | 21.46% | 6.99% | +165.18% | 0.80 | 27 |
| 常润股份SH603201 | 14.42 | 13.76 | — | 23.49% | 5.90% | -15.80% | 0.95 | 27 |
| 苏州龙杰SH603332 | 12.34 | 19.29 | — | 12.95% | 6.01% | +378.38% | 1.40 | 27 |
| 金麒麟SH603586 | 13.54 | 66.78 | — | 21.16% | 2.23% | +6.61% | 1.09 | 27 |
| 纵横通信SH603602 | 11.87 | — | — | 15.91% | 1.52% | +184.64% | 0.97 | 27 |
| 清源股份SH603628 | 9.73 | — | — | 26.94% | 2.57% | +128.21% | 0.44 | 27 |
| 镇海股份SH603637 | 11.18 | 43.66 | — | 18.94% | 11.39% | +362.39% | 0.18 | 27 |
| 天永智能SH603895 | 24.81 | 157.98 | — | 16.09% | 2.81% | -56.66% | 0.17 | 27 |
| 芳源股份SH688148 | 5.33 | 29.98 | — | 11.14% | 3.08% | +167.36% | 0.38 | 27 |
| 永信至诚SH688244 | 17.99 | — | — | 35.08% | -98.39% | -168.20% | -1.16 | 27 |
| 麦澜德SH688273 | 27.44 | 36.37 | 22.88 | 66.64% | 19.04% | -133.30% | -0.10 | 27 |
| 精进电动-WSH688280 | 4.61 | — | — | 4.04% | -25.32% | -220.31% | -2.33 | 27 |
| 高铁电气SH688285 | 7.20 | 50.34 | — | 20.34% | 4.75% | +82.36% | -0.17 | 27 |
| 力合微SH688589 | 18.32 | 136.04 | — | 40.54% | 9.18% | -105.46% | -0.02 | 27 |
| 丰原药业SZ000153 | 5.59 | 27.51 | — | 22.38% | 4.27% | +197.37% | 0.84 | 26 |
| 渝三峡ASZ000565 | 5.98 | 191.35 | — | 25.66% | 12.22% | -69.19% | -0.44 | 26 |
| 和展能源SZ000809 | 3.12 | — | — | 24.06% | 5.47% | +971.02% | 0.70 | 26 |
| 陕西金叶SZ000812 | 3.44 | — | — | 22.96% | 3.17% | -19.86% | -1.35 | 26 |
| *ST启环SZ000826 | 1.84 | — | — | 25.92% | -18.98% | -14.86% | 2.79 | 26 |
| 法尔胜SZ000890 | 6.15 | — | — | 1.43% | -20.16% | -545.22% | -0.63 | 26 |
| 和泰机电SZ001225 | 28.25 | 92.93 | — | 29.90% | 9.55% | -21.86% | 0.21 | 26 |
| 长青科技SZ001324 | 18.96 | 90.27 | — | 28.85% | 9.48% | +33.26% | 0.20 | 26 |
| 紫竹高科SZ002058 | 18.21 | 77.58 | — | 26.91% | 4.34% | +437.94% | 0.84 | 26 |
| 民和股份SZ002234 | 7.45 | — | — | 4.98% | -9.27% | +6.46% | 0.58 | 26 |
| *ST中岩SZ002542 | 1.46 | — | — | 16.29% | -121.03% | -11.02% | -1.28 | 26 |
| 通达动力SZ002576 | 15.75 | 33.17 | — | 14.54% | 4.71% | +91.76% | 0.84 | 26 |
| 凯文教育SZ002659 | 4.29 | — | 80.44 | 28.62% | 0.54% | +63.82% | 0.39 | 26 |
| 茂硕电源SZ002660 | 7.33 | — | — | 16.51% | -4.81% | -15.55% | -0.49 | 26 |
| 龙洲股份SZ002682 | 4.56 | — | — | 0.57% | -10.11% | -39.67% | 0.17 | 26 |
| 跃岭股份SZ002725 | 9.98 | — | — | 11.33% | -4.07% | -240.24% | -0.28 | 26 |
| 名雕股份SZ002830 | 14.14 | 60.60 | — | 31.65% | 3.04% | -22.70% | 0.77 | 26 |
| 道道全SZ002852 | 7.65 | 37.89 | — | 5.41% | 0.59% | -165.30% | -2.12 | 26 |
| *ST美芝SZ002856 | 19.08 | — | — | -10.43% | -25.60% | +16.12% | -0.20 | 26 |
| 安奈儿SZ002875 | 12.37 | — | — | 63.20% | -1.46% | -995.26% | -0.17 | 26 |
| 惠威科技SZ002888 | 17.54 | 129.00 | — | 33.33% | 6.57% | +269.34% | 0.19 | 26 |
| 京能热力SZ002893 | 9.74 | 39.28 | — | 29.96% | 15.58% | +46.47% | -2.07 | 26 |
| 联诚精密SZ002921 | 17.28 | 1,683.21 | — | 14.36% | 0.55% | -68.02% | 0.22 | 26 |
数据口径:行情 2026-10-23;财务 2026-06-30(报告期累计口径);远期市盈率=股价 ÷ 券商一致预期 EPS(首个预测年度);现金流=经营活动现金流量净额;现金流增长=最新报告期经营现金流同比。亏损股没有市盈率、银行没有毛利率、无券商覆盖没有远期市盈率,对应格子显示「—」。数据来自公开行情与财报接口,快照生成于 2026-10-23 15:15,仅供学习参考,不构成投资建议。